二级学院校际交流项目一览表2023.02 |
学院 | 项目数 | 项目 | 学习时间 | 专业 |
化学化工学院 | 4 | 波兰格但斯克技术大学硕士项目 | 1.5年 | 绿色技术与监控 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 化学工程 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 化学 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 化学工程 |
海洋与生物工程学院 | 7 | 韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 食品生命工程学 |
韩国国民大学硕士项目 | 2年 | 食品营养、食品工程、生物发酵融合 |
瑞典克里斯蒂安斯塔德大学硕士项目 | 2年 | 食品科学 |
澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 生物技术学、保护生物学 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 生物科学、食品科学 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 生物化学工程、生物分子科学 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 水产科学、动植物科学、微生物学 |
环境科学与工程学院 | 7 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 土木&环境工程 |
波兰格但斯克技术大学2+2双学位及硕士项目 | 1.5-2年 | 绿色技术与监控、环境工程 |
澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 环境学 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 可持续发展和环境管理 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 环境科学 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 环境学、环境管理 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 建筑环境 |
纺织服装学院 | 3 | 马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 设计技术、艺术管理、视觉艺术 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 时尚管理 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 国际商务、工商管理 |
经济管理学院 | 12 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 金融经济学、MBA |
波兰格但斯克技术大学2+2双学位及硕士项目 | 1.5-2年 | 国际管理、小型企业经济与管理、经济分析 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 国际商务、工商管理 |
韩国国民大学硕士项目 | 2年 | 国际贸易、国际金融、经济、市场营销 |
俄罗斯沃洛涅日国立工程技术大学、林业技术大学、叶列茨基国立大学硕士项目 | 2年 | 经济管理 |
瑞典克里斯蒂安斯塔德大学硕士项目 | 1年 | 国际商务及市场营销、审计与控制 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 企业工商管理、人力资源开发、金融、会计、经济学、管理学、市场营销、创业学 |
澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 会计学、应用经济学、应用金融学、银行与金融学、工商管理、商业分析、金融学、管理学、国际商务学 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 经济学、会计学、工商管理、市场营销、金融学 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 1年 | 工商管理、物流管理 |
德国德累斯顿国际大学硕士项目 | 2年 | 物流管理 |
泰国宣素那他皇家大学硕士项目 | 2年 | 创新管理、物流管理 |
人文社会科学学院 | 4 | 韩国又石大学交换生及硕士项目 | 2年 | 教育学、教育与文化信息开发 |
韩国江陵原州大学交换生及硕士项目 | 2-2.5年 | 专业不限 |
韩国国民大学硕士项目 | 2-2.5年 | 韩国语教育、行政学、教育心理、咨询及教育测评 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 社会学、人类学、国际关系、社会工作、政治学 |
外国语学院 | 3 | 马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 语言学、文学 |
英国桑德兰大学硕士项目 | 1年 | TESOL英语教育 |
澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 应用语言学与TESOL、同声传译、翻译与口译 |
设计艺术学院 | 3 | 马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 设计技术、艺术管理、视觉艺术 |
乌迪内美院硕士项目 | 2年 | 企业平面设计 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 设计管理、平面设计 |
机械工程学院 | 8 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 机械工程 |
波兰格但斯克技术大学2+2双学位及硕士项目 | 1.5-2年 | 机械工程、制造工程 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 机械工程 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 机械工程、工业工程与管理 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 机械工程、机电一体化 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 机械工程 |
德国德累斯顿国际大学硕士项目 | 2年 | 机械工程 |
英国格林威治大学硕士项目 | 1年 | 机械工程 |
汽车工程学院 | 4 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 机械工程 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 车辆工程应用及设计 |
韩国国民大学硕士项目 | 2-2.5年 | 车辆工程 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 机械工程 |
电气工程学院 | 8 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 电气&计算机工程 |
波兰格但斯克技术大学2+2双学位及硕士项目 | 1.5-2年 | 电气工程-能源技术(2+2)、控制工程与机器人 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 能源电气工程学、新再生能源工程学 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 电气工程 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 电气与电子工程 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 电子与电气工程 |
德国德累斯顿国际大学硕士项目 | 2年 | 电气工程 |
英国格林威治大学硕士项目 | 1年 | 电子与电气 |
信息工程学院 | 13 | 瑞典克里斯蒂安斯塔德大学2+2项目 | 2年 | 计算机软件开发、计算机科学物联网 |
瑞典克里斯蒂安斯塔德大学硕士项目 | 1年 | 计算机科学强调可持续发展 |
美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 计算机信息系统 |
波兰格但斯克技术大学硕士项目 | 1.5-2年 | 电子与电信、计算机电子系统、信息学 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 电子工程、网络技术、计算建模、知识技术、软件工程、视觉信息技术、语言技术 |
英国格林威治大学硕士项目 | 1年 | 计算机与软件工程 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 计算机工程学 |
澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 网络安全信息技术学、信息系统管理、数据科学 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 系统工程、信息科学与技术 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 通信与电子工程、计算机科学、技术创业 |
德国比勒费尔德中等企业应用技术大学硕士项目 | 2年 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、人工智能等相关专业 |
德国德累斯顿国际大学硕士项目 | 2年 | 信息工程 |
俄罗斯沃洛涅日国立林业技术大学硕士项目 | 2年 | 信息技术 |
土木工程学院 | 9 | 美国底特律大学硕士项目 | 1-1.5年 | 土木&环境工程 |
波兰格但斯克技术大学硕士项目 | 1.5-2年 | 土木工程、建筑学 |
立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学2+2双学位及硕士项目 | 2年 | 土木工程、建筑学(4+2本硕连读) |
英国格林威治大学硕士项目 | 1年 | 土木工程 |
英国考文垂大学硕士项目 | 1年 | 土木工程 |
韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 建筑学 |
马来西亚国民大学硕士项目 | 1年 | 土木工程、建筑学 |
马来西亚斯特雅大学硕士项目 | 2年 | 土木工程 |
马来西亚沙捞越大学硕士项目 | 1.5-2年 | 土木工程 |
材料科学与工程 | 2 | 韩国又石大学硕士项目 | 2年 | 国际商务、工商管理 |
韩国国民大学硕士项目 | 2-2.5年 | 新素材工程学 |
数理学院 |
| 澳大利亚麦考瑞大学硕士项目 | 1-2年 | 应用统计学 |
优培学院 | 可参考机械、电气、信息和经管学院的项目 |
对申请者专业不限 | 英国桑德兰大学硕士项目 | 1年 | 国际商务管理 |
寒暑假项目:
二级学院学分项目一览表2022.02 |
学院 | 项目数 | 项目 | 学习时间 | 专业 |
化学化工学院 | 2 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 化工类专业 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 化工类专业 |
海洋与生物工程学院 | 1 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 生物类专业 |
环境科学与工程学院 | 1 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 环境类专业 |
经济管理学院 | 3 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 经管类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 管理类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 经管类专业 |
人文社会科学学院 | 2 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 人文社科类专业 |
外国语学院 | 2 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 英语类专业 |
日本九州外国语学院学分互认项目 | 学年项目 | 日语专业 |
设计艺术学院 | 2 | 乌迪内美术学院线上课程项目 | 短期课程 | 视觉传达、环境设计 |
江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 学期项目 | 设计类专业 |
机械工程学院 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 机械类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 机械类专业 |
汽车工程学院 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 机械类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 机械类专业 |
电气工程学院 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 电气类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 电子与电气类类专业 |
信息工程学院 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 信息、计算机类专业 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 信息与计算机类专业 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 信息类 |
土木工程学院 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 暑期项目 | 信息、计算机类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 建筑类专业 |
材料科学与工程 | 4 | 江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 寒暑假项目 | 材料类专业 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 材料类专业 |
数理学院 | 4 | 哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 寒暑假项目 | 数学、物理类专业 |
优培学院 | 4 | 哈佛、麻省理工等名校联盟线上课程与线上科研项目 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
波兰华沙大学 | 寒暑假项目 | 人工智能类 |
德国德累斯顿国际大学 | 短期项目 | 机器人控制类 |
江苏高校学生境外学习政府奖学金项目 | 寒暑假项目 | 数学、物理类专业 |
注:以上专业及费用标准仅供参考,具体专业及费用以当年各学校发布的招生简章为准。 |
申请以上赴境外交流学习项目可获得相应资助,详情可咨询国际交流与合作处,联系人:雷老师,李老师;联系电话:88399183,88168112;QQ:616704060,31833106。